| Number | Roman numeral | 
|---|---|
| 0 | not defined | 
| 1 | I | 
| 2 | II | 
| 3 | III | 
| 4 | IV | 
| 5 | V | 
| 6 | VI | 
| 7 | VII | 
| 8 | VIII | 
| 9 | IX | 
| 10 | X | 
| 11 | XI | 
| 12 | XII | 
| 13 | XIII | 
| 14 | XIV | 
| 15 | XV | 
| 16 | XVI | 
| 17 | XVII | 
| 18 | XVIII | 
| 19 | XIX | 
| 20 | XX | 
| 30 | XXX | 
| 40 | XL | 
| 50 | L | 
| 60 | LX | 
| 70 | LXX | 
| 80 | LXXX | 
| 90 | XC | 
| 100 | C | 
| 200 | CC | 
| 300 | CCC | 
| 400 | CD | 
| 500 | D | 
| 600 | DC | 
| 700 | DCC | 
| 800 | DCCC | 
| 900 | CM | 
| 1000 | M | 
| 5000 | V | 
| 10000 | X | 
| 50000 | L | 
| 100000 | C | 
| 500000 | D | 
| 1000000 | M | 
Wednesday, 24 July 2013
Roman numerals List
Labels:
math
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
 
No comments:
Post a Comment